Posição | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | opfer | 7.152 | 7.152 | 1 | 1 |
2 | BORED. | 6.077 | 6.077 | 1 | 1 |
3 | LTR | 6.032 | 6.032 | 1 | 1 |
4 | ~N*S~ | 5.252 | 5.252 | 1 | 1 |
5 | Bash | 4.948 | 4.948 | 1 | 1 |
6 | ALenda | 4.330 | 4.330 | 1 | 1 |
7 | -DdM- | 3.363 | 3.363 | 1 | 1 |
8 | *DLT* | 2.911 | 2.911 | 1 | 1 |
9 | N-D | 2.594 | 2.594 | 1 | 1 |
10 | FCM | 2.314 | 2.314 | 1 | 1 |
11 | #Bash | 2.241 | 2.241 | 1 | 1 |
12 | ilu | 2.195 | 2.195 | 1 | 1 |
13 | R)-(S | 2.143 | 2.143 | 1 | 1 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.