Posição | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | EFX | 20.743 | 20.743 | 1 | 5 |
2 | WL | 19.402 | 19.402 | 1 | 6 |
3 | WR | 19.297 | 19.297 | 1 | 6 |
4 | KIA | 19.050 | 19.050 | 1 | 4 |
5 | mu3t3 | 16.437 | 16.437 | 1 | 4 |
6 | -SMF- | 13.874 | 13.874 | 1 | 4 |
7 | TIME! | 12.039 | 12.039 | 1 | 3 |
8 | L.C.R | 11.770 | 11.770 | 1 | 3 |
9 | =SMF= | 11.216 | 11.216 | 1 | 3 |
10 | Dino. | 9.599 | 9.599 | 1 | 3 |
11 | J0k3r | 8.567 | 8.567 | 1 | 2 |
12 | AL | 8.228 | 8.228 | 1 | 2 |
13 | Turkey | 7.951 | 7.951 | 1 | 3 |
14 | akat | 6.473 | 6.473 | 1 | 2 |
15 | tass | 6.139 | 6.139 | 1 | 2 |
16 | BT | 5.047 | 5.047 | 1 | 1 |
17 | KOS | 5.029 | 5.029 | 1 | 1 |
18 | cpm | 4.827 | 4.827 | 1 | 1 |
19 | 333333 | 4.682 | 4.682 | 1 | 2 |
20 | EP | 4.204 | 4.204 | 1 | 1 |
21 | ZRC | 3.673 | 3.673 | 1 | 1 |
22 | Danny | 3.527 | 3.527 | 1 | 1 |
23 | T74 | 3.474 | 3.474 | 1 | 1 |
24 | FODA | 2.943 | 2.943 | 1 | 1 |
25 | anti-f | 2.722 | 2.722 | 1 | 1 |
26 | Alenda | 2.658 | 2.658 | 1 | 1 |
27 | PL@Y | 2.655 | 2.655 | 1 | 1 |
28 | XTXT | 2.621 | 2.621 | 1 | 1 |
29 | =MAK= | 2.401 | 2.401 | 1 | 1 |
30 | we | 2.361 | 2.361 | 1 | 1 |
31 | GS | 2.337 | 2.337 | 1 | 1 |
32 | FORÇA | 2.322 | 2.322 | 1 | 1 |
33 | Nois | 2.272 | 2.272 | 1 | 0 |
34 | =CIA= | 2.227 | 2.227 | 1 | 1 |
35 | SUK | 2.221 | 2.221 | 1 | 1 |
36 | MataDL | 2.192 | 2.192 | 1 | 1 |
37 | D/T/F | 2.148 | 2.148 | 1 | 0 |
38 | T.H.V | 2.148 | 2.148 | 1 | 0 |
39 | rache | 2.065 | 2.065 | 1 | 0 |
40 | |KF1| | 2.056 | 2.056 | 1 | 0 |
41 | -WLS- | 2.045 | 2.045 | 1 | 1 |
42 | WIM | 2.007 | 2.007 | 1 | 1 |
43 | ~NoRL~ | 1.966 | 1.966 | 1 | 1 |
44 | Fake!? | 1.903 | 1.903 | 1 | 1 |
45 | Sex | 1.802 | 1.802 | 1 | 1 |
46 | kama | 0 | 0 | 1 | 0 |
47 | JULIA | 0 | 0 | 1 | 0 |
48 | V_F | 0 | 0 | 1 | 0 |
49 | [DWE] | 0 | 0 | 1 | 0 |
50 | TWO | 0 | 0 | 1 | 0 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.