Posição | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | =) | 41.838 | 41.838 | 2 | 8 |
2 | :) | 20.741 | 20.741 | 2 | 2 |
3 | Paz | 2.828 | 2.828 | 1 | 1 |
4 | PRA | 1.455 | 1.455 | 1 | 1 |
5 | PAX | 1.184 | 1.184 | 1 | 1 |
6 | Quack | 628 | 628 | 1 | 1 |
7 | nr1. | 283 | 283 | 1 | 0 |
8 | Ai | 0 | 0 | 1 | 0 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.