Posição | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | :) | 60.101.748 | 60.101.748 | 3 | 5267 |
2 | ;) | 40.015.103 | 40.015.103 | 3 | 3882 |
3 | OFF | 1.162.799 | 1.162.799 | 3 | 114 |
4 | RDSK | 98.137 | 98.137 | 1 | 11 |
5 | ILUTRE | 30.681 | 30.681 | 2 | 3 |
6 | PUB | 7.272 | 7.272 | 1 | 0 |
7 | -DC- | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | G.B.L | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | HZ | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | ... | 0 | 0 | 1 | 0 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.