Posição | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | PLEASE | 1.591.673 | 1.591.673 | 3 | 192 |
2 | t 2 | 338.198 | 338.198 | 2 | 39 |
3 | SGS | 477 | 477 | 3 | 1 |
4 | CDT | 174 | 174 | 3 | 1 |
5 | US | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | BRUMAS | 0 | 0 | 1 | 0 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.