Posição | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bárbar | 5.548.779 | 5.548.779 | 1 | 474 |
2 | GOGO | 3.752.785 | 3.752.785 | 1 | 447 |
3 | Gogogo | 1.523.892 | 1.523.892 | 1 | 177 |
4 | qweqwe | 461.473 | 461.473 | 1 | 45 |
5 | lOl | 457.785 | 457.785 | 1 | 70 |
6 | DW | 226.632 | 226.632 | 1 | 67 |
7 | =A.A= | 134.032 | 134.032 | 1 | 17 |
8 | *AT* | 69.144 | 69.144 | 1 | 21 |
9 | SGS | 3.877 | 3.877 | 1 | 3 |
10 | ZF | 618 | 618 | 1 | 2 |
11 | LORDS | 182 | 182 | 1 | 0 |
12 | .BK. | 105 | 105 | 1 | 0 |
13 | TOPO | 0 | 0 | 1 | 0 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.