Posição | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | GOGO | 78.384.652 | 78.384.652 | 3 | 6983 |
2 | N_S | 18.452.268 | 18.452.268 | 3 | 1921 |
3 | BX | 14.889.328 | 14.889.328 | 3 | 1390 |
4 | WAGONE | 8.101.025 | 8.101.025 | 2 | 806 |
5 | DW | 3.926.049 | 3.926.049 | 2 | 406 |
6 | 100 | 2.872.956 | 2.872.956 | 2 | 301 |
7 | sara | 2.802.800 | 2.802.800 | 1 | 245 |
8 | OFF | 1.509.383 | 1.509.383 | 3 | 155 |
9 | NB | 1.009.244 | 1.009.244 | 2 | 94 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.