Posição | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | OSN | 39.251.427 | 39.251.427 | 3 | 3640 |
2 | pt.por | 15.958.990 | 15.958.990 | 3 | 1634 |
3 | asdf | 13.317.394 | 13.317.394 | 3 | 1354 |
4 | 0512 | 8.745.968 | 8.745.968 | 1 | 727 |
5 | GOGO | 5.835.056 | 5.835.056 | 1 | 574 |
6 | 0i0 | 1.753.607 | 1.753.607 | 1 | 187 |
7 | OFF | 742.328 | 742.328 | 3 | 84 |
8 | EFX | 149.993 | 149.993 | 2 | 17 |
9 | asdasd | 76.861 | 76.861 | 1 | 10 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.