Posição | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | portug | 12.585 | 12.585 | 2 | 3 |
2 | TT | 2.913 | 2.913 | 2 | 1 |
3 | OOPS | 2.517 | 2.517 | 2 | 2 |
4 | fixe | 1.578 | 1.578 | 2 | 2 |
5 | Dic | 1.284 | 1.284 | 1 | 1 |
6 | VK | 180 | 180 | 1 | 1 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.