Posição | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|---|
1 | jorgeoliveira700 | CBR.1 | 42.078 | 8 |
2 | Athizart | KTO? | 37.009 | 10 |
3 | Thiagobambu | CBR | 27.864 | 6 |
4 | danielcarn | _OB_ | 22.411 | 6 |
5 | bangbangpt | Pac ! | 19.923 | 5 |
6 | ITALOBR | 16.164 | 4 | |
7 | joaobastos | M.F | 12.801 | 4 |
8 | -NooB? | 11.271 | 3 | |
9 | Gladiador PT Originals | FORCE! | 10.554 | 3 |
10 | marco 123 messi | -IA- | 9.136 | 2 |
11 | mestreonline | [M*S] | 7.229 | 2 |
12 | tribos93 | =SA= | 6.981 | 3 |
13 | Pakinho | 6.796 | 2 | |
14 | maukaaa | MT | 6.271 | 2 |
15 | ped69 | -IA2- | 5.620 | 2 |
16 | o eliminador | DED | 5.110 | 2 |
17 | mario rs | 5.099 | 1 | |
18 | catarina rs | 4.923 | 1 | |
19 | Me llamo Tonho | 4.509 | 1 | |
20 | carlos O BRAVO | 4.398 | 1 | |
21 | ArthWinn | What ? | 4.353 | 2 |
22 | hiphop212 | |CTB| | 4.147 | 1 |
23 | lunatik dreamer | 3.677 | 1 | |
24 | juniorsantosoliveira | religi | 3.611 | 2 |
25 | Gladiador do mar | 3.434 | 1 | |
26 | victor lindinho | FORÇA | 3.394 | 1 |
27 | kerinha | 3.301 | 1 | |
28 | BrunoBibes-SLB | 3.292 | 1 | |
29 | endrel | 3.279 | 1 | |
30 | seworack | TURK | 3.239 | 1 |
31 | Lord Renan III | N.N | 3.227 | 1 |
32 | mrzion | Uno | 3.047 | 1 |
33 | 123paulo | LHA | 2.708 | 1 |
34 | .Google. | Name ? | 2.517 | 1 |
35 | tone34 | 2.491 | 1 | |
36 | TYTAN2010 | 2.483 | 1 | |
37 | kingvampiro | 2.371 | 1 | |
38 | efe-s.omr | AM | 2.312 | 1 |
39 | efe-s.fth | 2.300 | 1 | |
40 | kharn19 | EP 1 | 2.299 | 1 |
41 | Itrádicófliscétimástrico | 2.275 | 1 | |
42 | dragonite2 | 2.266 | 1 | |
43 | joao132 | 2.266 | 1 | |
44 | f0r3N | 2.257 | 1 | |
45 | valsex | 2.255 | 1 | |
46 | piloto7 | CRYY | 2.247 | 1 |
47 | Stevie Nicks | MO! | 2.221 | 1 |
48 | Power Ranger Vermelho | 2.138 | 1 | |
49 | MN85 | 2.138 | 1 | |
50 | hannabel | 2.138 | 1 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.