Posição | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|---|
1 | Mirobommm | Quack | 703.925 | 68 |
2 | Moutizinn | Quack | 494.362 | 50 |
3 | Spirulina | Quack | 375.856 | 53 |
4 | kenin | Doo??? | 288.162 | 36 |
5 | l33t m4 | 34.875 | 6 | |
6 | carlosmorcela | 12.592 | 4 | |
7 | Heládio Carvalho | 11.205 | 3 | |
8 | TABF | 10.962 | 2 | |
9 | Telmitoo | 8.030 | 4 | |
10 | fabio.pintoo | 7.506 | 2 | |
11 | diasnoite | 7.460 | 2 | |
12 | ABSTRATO666 | 6.841 | 4 | |
13 | CASTIGADOR | 6.127 | 1 | |
14 | Andreia Navio | Jr | 5.849 | 3 |
15 | haha | 5.835 | 3 | |
16 | MendesPassos | 5.644 | 1 | |
17 | Snake995 | 5.237 | 2 | |
18 | stiklapissa 2010 | MND | 5.094 | 3 |
19 | joaoceifao123 | 4.735 | 1 | |
20 | lichia | ulht | 3.993 | 1 |
21 | Froufe24 | AlS | 3.499 | 1 |
22 | pompizinho | 3.314 | 1 | |
23 | KART46 | MND | 3.083 | 1 |
24 | furabilhass | 2.413 | 4 | |
25 | PsyGangmanStyle | MND | 2.281 | 2 |
26 | Nemamiah17 | D.AF | 2.249 | 1 |
27 | mortos vivos | 1.940 | 1 | |
28 | MySound | PRD | 1.688 | 1 |
29 | romeuluiza | SPARTA | 1.363 | 1 |
30 | Gozaaaa | ulht | 1.346 | 1 |
31 | ruano92 | 1.345 | 1 | |
32 | rtey1994 | 1.312 | 1 | |
33 | TriDek | 1.250 | 1 | |
34 | saraaf | 1.074 | 1 | |
35 | ComePrimas10 | 1.045 | 1 | |
36 | Visagalis | 1.028 | 1 | |
37 | JSC53 | 1.027 | 1 | |
38 | Mr. ReLAX | 1.016 | 1 | |
39 | Vanaiz | 1.002 | 1 | |
40 | kriptonit100 | 941 | 1 | |
41 | crackbreak | 937 | 1 | |
42 | diogojesus1997 | 907 | 1 | |
43 | orelhomatrix | 783 | 1 | |
44 | katameco | 688 | 1 | |
45 | RuthAndreia08 | 670 | 1 | |
46 | Reiescuro | 520 | 1 | |
47 | camgaspar | 515 | 1 | |
48 | Sereno | 496 | 1 | |
49 | NeonDage | Doo??? | 488 | 1 |
50 | fmpb | 452 | 1 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.