Posição | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | ainub | 196.964 | 196.964 | 5 | 33 |
2 | +DW- | 167.470 | 167.470 | 5 | 35 |
3 | Coloss | 65.129 | 65.129 | 5 | 14 |
4 | oO | 57.369 | 57.369 | 4 | 12 |
5 | iA | 49.345 | 49.345 | 3 | 11 |
6 | -=MEP= | 44.304 | 44.304 | 5 | 8 |
7 | OAO | 43.960 | 43.960 | 3 | 11 |
8 | EP | 40.079 | 40.079 | 5 | 10 |
9 | =SP= | 32.829 | 32.829 | 4 | 8 |
10 | |P*R| | 18.176 | 18.176 | 2 | 5 |
11 | P.Q.V. | 17.764 | 17.764 | 2 | 4 |
12 | xOOm | 14.887 | 14.887 | 5 | 4 |
13 | D/T/F | 14.538 | 14.538 | 5 | 3 |
14 | {B}oB | 14.224 | 14.224 | 5 | 5 |
15 | TUD | 12.320 | 12.320 | 2 | 3 |
16 | *U* | 9.957 | 9.957 | 5 | 2 |
17 | K*S | 5.541 | 5.541 | 1 | 1 |
18 | ICJ | 4.290 | 4.290 | 5 | 1 |
19 | SBP | 2.372 | 2.372 | 3 | 1 |
20 | |NoM| | 2.148 | 2.148 | 2 | 1 |
21 | B.B | 0 | 0 | 3 | 0 |
22 | .... | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | *EP* | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | j4f | 0 | 0 | 3 | 0 |
25 | RIPAF | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | .Br | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | - LW - | 0 | 0 | 2 | 0 |
28 | N.M | 0 | 0 | 3 | 0 |
29 | TINTOS | 0 | 0 | 3 | 0 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.