#637 Cluster: Classificação de jogadores

Posição Nome Tribo Pontos Aldeias
1 s0us4 n00b? Elite 63.857 12
2 ramborocco PDA 62.516 9
3 Stiflers M0m Ariba 55.405 10
4 Makap21 -Sami- 53.542 7
5 Ami94 SLB 48.393 12
6 AddY13 Ariba 42.353 7
7 -VTA- MUTE 39.833 8
8 Vindra gapa 2 38.025 9
9 Shaqui -Sami- 35.148 6
10 Nobre Benfica Warl 34.304 7
11 ahmet007007 one:) 31.585 5
12 miguel.17 |KF1| 29.330 8
13 S C O O T Y F$R 26.518 6
14 yuripiketo F$R 26.336 4
15 Hiszpan -Sami- 22.496 5
16 Nik ? Elite 21.260 5
17 lionelmexi SLB 19.771 6
18 zimson PanDa? 17.899 3
19 pauloacsilva 17.643 4
20 CARLOS VIII 17.456 5
21 valsex RB* 16.589 4
22 danydany DOOM 14.701 4
23 AntónioMarques |KF1| 13.770 3
24 4ndr3333 K*s 13.670 4
25 minetaluna1 PanDa? 13.235 2
26 Thor74 K*s 12.623 3
27 -.H3aDShoT.- Warl 12.597 2
28 Princedred Ariba 12.324 3
29 Mr.Pistacio =MAK= 11.862 4
30 nivek UN* 11.823 3
31 brunoalex55 V-T-A 10.981 3
32 goma1998 MAK. 10.748 4
33 yanyin *EP* 10.519 4
34 halloween69 V-T-A 9.937 3
35 polak1 SLB 9.933 3
36 Pinto85 QUIET! 9.868 3
37 Scotcriws P.Q.V 8.489 2
38 BrunoBibes-SLB *EP* 8.148 2
39 Co-player NOOB2 7.968 2
40 eduardopqv P.Q.V 7.789 1
41 PMRaposo Warl 7.640 2
42 airforce7 |KF2| 7.514 2
43 hazza1234 =MAK= 7.504 2
44 karolekisebastianek PDA 7.348 2
45 Não me param Elite 6.808 2
46 DaniSampaio DOOM 6.091 2
47 vnov QUIET! 5.951 1
48 luis-ccm TUD 5.905 2
49 isabel 21 5.314 2
50 jocadevil P.Q.V 4.625 1