Posição | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | -Sami- | 111.186 | 111.186 | 3 | 18 |
2 | Ariba | 110.082 | 110.082 | 3 | 20 |
3 | Elite | 91.925 | 91.925 | 3 | 19 |
4 | SLB | 78.097 | 78.097 | 3 | 21 |
5 | PDA | 69.864 | 69.864 | 3 | 11 |
6 | Warl | 54.541 | 54.541 | 3 | 11 |
7 | F$R | 52.854 | 52.854 | 3 | 10 |
8 | |KF1| | 45.150 | 45.150 | 3 | 12 |
9 | MUTE | 42.497 | 42.497 | 2 | 9 |
10 | gapa 2 | 40.240 | 40.240 | 3 | 10 |
11 | PanDa? | 35.500 | 35.500 | 3 | 6 |
12 | one:) | 34.444 | 34.444 | 3 | 5 |
13 | K*s | 26.293 | 26.293 | 3 | 7 |
14 | V-T-A | 24.209 | 24.209 | 3 | 7 |
15 | DOOM | 22.987 | 22.987 | 3 | 7 |
16 | =MAK= | 21.504 | 21.504 | 3 | 7 |
17 | P.Q.V | 20.903 | 20.903 | 3 | 4 |
18 | RB* | 19.395 | 19.395 | 3 | 5 |
19 | *EP* | 18.667 | 18.667 | 2 | 6 |
20 | QUIET! | 15.819 | 15.819 | 2 | 4 |
21 | MAK. | 12.886 | 12.886 | 3 | 5 |
22 | |KF2| | 12.202 | 12.202 | 3 | 4 |
23 | UN* | 11.823 | 11.823 | 1 | 3 |
24 | NOOB2 | 7.968 | 7.968 | 2 | 2 |
25 | :) | 7.704 | 7.704 | 3 | 3 |
26 | FC | 7.404 | 7.404 | 3 | 3 |
27 | TUD | 5.905 | 5.905 | 2 | 2 |
28 | ~ANS~ | 4.834 | 4.834 | 3 | 2 |
29 | H*H | 4.462 | 4.462 | 3 | 2 |
30 | (= | 3.858 | 3.858 | 3 | 2 |
31 | PTP | 3.210 | 3.210 | 3 | 1 |
32 | Queit | 2.976 | 2.976 | 3 | 1 |
33 | :FUK: | 2.362 | 2.362 | 1 | 1 |
34 | s3b4s | 2.287 | 2.287 | 2 | 1 |
35 | NOOB | 2.147 | 2.147 | 2 | 1 |
36 | $: | 2.138 | 2.138 | 2 | 1 |
37 | Brasil | 2.138 | 2.138 | 2 | 0 |
38 | EP | 2.113 | 2.113 | 3 | 1 |
39 | GapA | 2.091 | 2.091 | 3 | 1 |
40 | ODD | 2.035 | 2.035 | 3 | 0 |
41 | plemie | 1.943 | 1.943 | 1 | 0 |
42 | KIA | 1.702 | 1.702 | 1 | 1 |
43 | roRulz | 1.365 | 1.365 | 1 | 1 |
44 | *AM* | 0 | 0 | 2 | 0 |
45 | *MOD* | 0 | 0 | 3 | 0 |
46 | S.O.S | 0 | 0 | 1 | 0 |
47 | #ELITE | 0 | 0 | 2 | 0 |
48 | V-T-A2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
49 | PrO;* | 0 | 0 | 1 | 0 |
50 | O.o | 0 | 0 | 1 | 0 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.