Posição | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | Quack | 1.454.657 | 1.454.657 | 3 | 171 |
2 | eu | 6.660 | 6.660 | 1 | 2 |
3 | DE.SO | 6.133 | 6.133 | 3 | 4 |
4 | OFF | 5.927 | 5.927 | 2 | 2 |
5 | R.I.P | 1.843 | 1.843 | 2 | 1 |
6 | |NMW| | 1.497 | 1.497 | 2 | 1 |
7 | PT- | 842 | 842 | 3 | 3 |
8 | CQK | 0 | 0 | 1 | 0 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.