Posição | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | LGBT | 19.424 | 19.424 | 2 | 6 |
2 | LGBT2 | 6.963 | 6.963 | 1 | 2 |
3 | THE100 | 6.103 | 6.103 | 2 | 2 |
4 | TEMP | 6.009 | 6.009 | 2 | 3 |
5 | TOP | 2.343 | 2.343 | 2 | 1 |
6 | ONE | 2.282 | 2.282 | 1 | 1 |
7 | PT- | 2.083 | 2.083 | 2 | 2 |
8 | AS | 2.070 | 2.070 | 2 | 2 |
9 | RVN | 1.858 | 1.858 | 2 | 2 |
10 | TV | 1.343 | 1.343 | 2 | 1 |
11 | GP | 1.113 | 1.113 | 2 | 1 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.