Posição | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|---|
1 | ClassicJump | 28.543 | 10 | |
2 | papaaldeiasmistastuas | 24.372 | 9 | |
3 | vitao777 | 19.481 | 6 | |
4 | SergioC | 18.613 | 6 | |
5 | El Salteador | 13.750 | 4 | |
6 | outrave1996 | 11.973 | 4 | |
7 | katameco | 9.722 | 3 | |
8 | Venoi | 8.997 | 3 | |
9 | vandany | 3.440 | 1 | |
10 | Migax1986 | Vapo | 3.196 | 1 |
11 | Papoila | 2.828 | 1 | |
12 | Peixinho20Ferreira | 2.616 | 1 | |
13 | FCP2020 | 2.316 | 1 | |
14 | pedrosilva222 | 2.294 | 1 | |
15 | alvecos15 | 2.228 | 1 | |
16 | LEAO 69 | 2.116 | 1 | |
17 | saraaf | 2.087 | 1 | |
18 | VILLA7RONALDO9 | 2.082 | 1 | |
19 | rishikesh4i20 | 2.016 | 1 | |
20 | pirex | 2.016 | 1 | |
21 | Master107 | 2.016 | 1 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.