Posição | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|---|
1 | HaKu | 12.154 | 1 | |
2 | MarceloNani | 12.154 | 1 | |
3 | João Simões | 12.154 | 1 | |
4 | 007HD | 12.154 | 1 | |
5 | framus | 12.154 | 1 | |
6 | rfzdream | 12.154 | 1 | |
7 | EMPALADOR22 | 12.154 | 1 | |
8 | kOVUU | 12.154 | 1 | |
9 | lulumelzinha | 12.154 | 1 | |
10 | josekax 69 | 12.154 | 1 | |
11 | outrave1996 | 12.130 | 1 | |
12 | amacon2 | 12.001 | 1 | |
13 | joao2270 | 12.001 | 1 | |
14 | - Kataleya | 11.984 | 1 | |
15 | katameco | 11.969 | 1 | |
16 | xisnoblak | 11.922 | 1 | |
17 | ferreirahpedro | 11.618 | 1 | |
18 | Papoila | 11.596 | 1 | |
19 | Senhor Paulo pissas | 11.567 | 1 | |
20 | hipic | 11.481 | 1 | |
21 | cabritos1 | 11.466 | 1 | |
22 | elfian9898 | 11.386 | 1 | |
23 | Elmatador | 11.385 | 1 | |
24 | jorge37 | 11.283 | 1 | |
25 | luiscm11 | 11.240 | 1 | |
26 | antonioliveira10 | 11.084 | 1 | |
27 | Soquerobeber | 11.066 | 1 | |
28 | FCP2020 | 10.983 | 1 | |
29 | -JoeTheBeardMan- | 10.954 | 1 | |
30 | BENFICAS | 10.952 | 1 | |
31 | Victorduasigrejas | 10.945 | 1 | |
32 | chico1500 | 10.940 | 1 | |
33 | JUNIOR LEITE | 10.838 | 1 | |
34 | - Atão? | 10.758 | 1 | |
35 | Mateus L. | 10.715 | 1 | |
36 | flyflyfly | 10.472 | 1 | |
37 | rddm61 | 10.362 | 1 | |
38 | Captain Harlock | 10.014 | 1 | |
39 | KriegerPT | 9.936 | 1 | |
40 | serialkilla | 9.862 | 1 | |
41 | luis3arros | 9.731 | 1 | |
42 | LuisNeves91 | 9.685 | 1 | |
43 | palito2000 | 9.627 | 1 | |
44 | takla makan | 9.557 | 1 | |
45 | BigXDBaba | 9.484 | 1 | |
46 | Kramio | 9.319 | 1 | |
47 | neco70 | 9.078 | 1 | |
48 | Angelmon | 9.065 | 1 | |
49 | Shannon | 8.971 | 1 | |
50 | ViperZ | 8.240 | 1 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.