Posição | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|---|
1 | Bifana Taliban | 44.886 | 14 | |
2 | Spirulina | 40.338 | 19 | |
3 | MarceloNani | 18.658 | 7 | |
4 | kOVUU | 6.772 | 4 | |
5 | VieiraDK | 966 | 1 | |
6 | ssocial | 935 | 1 | |
7 | FCP2020 | 896 | 1 | |
8 | hailfortheking | 868 | 1 | |
9 | KIKO2021 | 851 | 1 | |
10 | papaaldeiasmistastuas | 850 | 1 | |
11 | dark angeel | 821 | 1 | |
12 | King Abdul | 816 | 1 | |
13 | Keyrz | 763 | 1 | |
14 | brunopereira02 | 750 | 1 | |
15 | heldermexicano | 747 | 1 | |
16 | Kramio | 687 | 1 | |
17 | theGreatPalu | 671 | 1 | |
18 | VILLA7RONALDO9 | 670 | 1 | |
19 | LORDPAIS | 667 | 1 | |
20 | panl27 | 653 | 1 | |
21 | maia1199 | 631 | 1 | |
22 | Bufalo chef | 621 | 1 | |
23 | psichotic | 621 | 1 | |
24 | Xxbdbd d | 621 | 1 | |
25 | MiguelDuarte | 621 | 1 | |
26 | DM19 | 621 | 1 | |
27 | nicu6or | 621 | 1 | |
28 | Heládio Carvalho | 621 | 1 | |
29 | sabes bem xD | 621 | 1 | |
30 | nunes03 | 621 | 1 | |
31 | sr.andrealmeida | 621 | 1 | |
32 | -Resume Time- | 621 | 1 | |
33 | Probz. | 621 | 1 | |
34 | KoverS | 606 | 1 | |
35 | outrave1996 | 571 | 1 | |
36 | Gannik | 569 | 1 | |
37 | luis3arros | 548 | 1 | |
38 | semperfidelis | 0 | 0 | |
39 | joaopaulo | 0 | 0 | |
40 | pastoralemao | 0 | 0 | |
41 | Joker HAHA | 0 | 0 | |
42 | carlosdani | ASTRO | 0 | 0 |
43 | Pedro Lopes | 0 | 0 | |
44 | cyupylan | 0 | 0 | |
45 | sistromatic | 0 | 0 | |
46 | Taniasofiapinto | 0 | 0 | |
47 | P.J.O.L. | 0 | 0 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.