Posição | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | .619PL | 101.340 | 101.340 | 3 | 19 |
2 | EP | 80.119 | 106.867 | 15 | 35 |
3 | ALTA! | 73.988 | 73.988 | 6 | 18 |
4 | *TWOK* | 31.226 | 40.859 | 12 | 16 |
5 | oNe: 1 | 31.221 | 35.983 | 14 | 16 |
6 | TVR | 24.672 | 27.911 | 7 | 11 |
7 | QUIET! | 13.216 | 15.797 | 13 | 9 |
8 | Cmon | 10.988 | 11.651 | 7 | 6 |
9 | Censu | 9.154 | 9.154 | 8 | 5 |
10 | UYL | 8.482 | 8.482 | 5 | 5 |
11 | MDC | 6.724 | 6.724 | 4 | 2 |
12 | |?| | 5.929 | 5.929 | 1 | 2 |
13 | PaRtY | 5.189 | 5.189 | 2 | 2 |
14 | FRANCE | 5.092 | 5.789 | 10 | 6 |
15 | ~CP~ | 4.514 | 4.514 | 4 | 3 |
16 | OFA | 2.609 | 2.609 | 3 | 1 |
17 | Alk | 2.347 | 2.347 | 2 | 2 |
18 | S T K | 2.287 | 2.287 | 3 | 2 |
19 | 007 | 2.245 | 2.245 | 3 | 3 |
20 | R)-(S | 2.123 | 2.123 | 2 | 2 |
21 | Movie | 1.789 | 1.789 | 3 | 1 |
22 | noobs. | 1.708 | 1.708 | 3 | 2 |
23 | |BTW| | 1.481 | 1.481 | 2 | 1 |
24 | LPQA | 830 | 830 | 1 | 1 |
25 | Alpha | 766 | 766 | 2 | 0 |
26 | QUED | 728 | 728 | 1 | 1 |
27 | m.t | 685 | 685 | 1 | 1 |
28 | TE | 663 | 663 | 1 | 1 |
29 | killer | 0 | 0 | 1 | 0 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.