Posição | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|---|
1 | Spirulina | zzzzzz | 999.420 | 100 |
2 | Mirobommm | zzzzzz | 396.858 | 39 |
3 | MarceloNani | zzzzzz | 318.052 | 31 |
4 | bruny | 43.176 | 8 | |
5 | Rogep5 | 7.088 | 3 | |
6 | SnakePereira | NOT | 4.623 | 2 |
7 | tiagog97 | Ff | 4.544 | 2 |
8 | boing20 | 3.010 | 1 | |
9 | dreamoficial | 3.003 | 2 | |
10 | pastoralemao | 2.780 | 1 | |
11 | hailfortheking | 2.740 | 1 | |
12 | AndreFLM92 | 2.289 | 1 | |
13 | SirLouisXV | 1.834 | 1 | |
14 | RDPF | 1.833 | 1 | |
15 | zoas | 1.777 | 2 | |
16 | Voltxe | 1.766 | 1 | |
17 | shinra tensei. | 1.731 | 1 | |
18 | FCP2020 | 1.572 | 1 | |
19 | MadSkillZ | 1.300 | 1 | |
20 | galinhachicken | 1.285 | 1 | |
21 | jogatana | 1.253 | 1 | |
22 | pirex | 1.100 | 1 | |
23 | rikardu333 | 1.043 | 1 | |
24 | Elmatador | Mori | 995 | 1 |
25 | Cupmo | 968 | 1 | |
26 | ZEEKKA | 966 | 1 | |
27 | KiyoXD | 909 | 1 | |
28 | José postiga | 878 | 1 | |
29 | Ralf | VTK | 748 | 1 |
30 | ruano92 | 743 | 1 | |
31 | MiniPiPi | 652 | 1 | |
32 | Heládio Carvalho | 580 | 1 | |
33 | Turagar | Mori | 573 | 1 |
34 | kakaino | 569 | 1 | |
35 | tonenunes | 495 | 1 | |
36 | LegendBacK | NOT | 479 | 1 |
37 | andrézz | 471 | 1 | |
38 | N.C. | 410 | 1 | |
39 | Arken | 387 | 1 | |
40 | LapreGOD | 369 | 1 | |
41 | macco00 | 351 | 1 | |
42 | CPSena | 295 | 1 | |
43 | Cajopt | 281 | 1 | |
44 | João Simões | Mori | 249 | 1 |
45 | xicooooooo2 | 237 | 1 | |
46 | Pedro Quesado | 230 | 1 | |
47 | Radamel-UC | 229 | 1 | |
48 | androide112 | 223 | 1 | |
49 | maxwell1 | 221 | 1 | |
50 | fiolka3 | 220 | 1 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.