Posição | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|---|
1 | Bifana Taliban | UCR | 44.431 | 7 |
2 | MiniPiPi | 9.902 | 3 | |
3 | Mirobommm | 8.514 | 1 | |
4 | zedobone27 | 5.166 | 3 | |
5 | hailfortheking | 4.029 | 1 | |
6 | Captain Harlock | TLB | 1.977 | 1 |
7 | ptorres18 | 934 | 1 | |
8 | Huizhacka | 915 | 1 | |
9 | El Salteador | 900 | 1 | |
10 | Hume185 | 679 | 1 | |
11 | minih10 | R.I.P | 604 | 1 |
12 | RTP58 | 421 | 1 | |
13 | Rei Carlos Magno | 398 | 1 | |
14 | Elmatador | TRT | 362 | 1 |
15 | John Estica | 332 | 1 | |
16 | Mad.Rafa the OG | 324 | 1 | |
17 | Spirulina | 309 | 1 | |
18 | alien78 | 296 | 1 | |
19 | killersasukebr | 267 | 1 | |
20 | pm190 | 185 | 1 | |
21 | marlene claudio | 180 | 1 | |
22 | manking | 166 | 1 | |
23 | badboybxb | 160 | 1 | |
24 | NottinGan | 123 | 1 | |
25 | N.C. | 118 | 1 | |
26 | SEPA | 114 | 1 | |
27 | Raster250 | 105 | 1 | |
28 | - Ramzjk. | 97 | 1 | |
29 | Kramio | 94 | 1 | |
30 | andreteixeirav | 94 | 1 | |
31 | cristianool | 92 | 1 | |
32 | MBmanigga | 84 | 1 | |
33 | DM19 | 81 | 1 | |
34 | Baile de Favela | 75 | 1 | |
35 | bluechulo | 75 | 1 | |
36 | GkhnTsdmr | 75 | 1 | |
37 | ---AKILES---12 | 75 | 1 | |
38 | mikcael | 75 | 1 | |
39 | FábioAssunção | 75 | 1 | |
40 | Lord WOOLF | 75 | 1 | |
41 | FCP2020 | 75 | 1 | |
42 | carlosdani | TeamM | 0 | 0 |
43 | No Enemies No Character | 0 | 0 | |
44 | RARDACx19 | 0 | 0 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.