#56 Cluster: Classificação de jogadores

Posição Nome Tribo Pontos Aldeias
1 123digas BEST 79.191 11
2 Pedro Fanixka BEST 78.794 15
3 c@rt00n Ox* 72.796 17
4 lio14 oXmoze 63.924 10
5 007wares oXmoze 58.673 10
6 rubenfduarte Ox* 49.789 14
7 Pistas oXmoze 47.227 10
8 the icon BEST 44.901 9
9 Thor74 K_Z 42.090 9
10 7colinas oXmoze 42.024 8
11 SérgioS17 WnR 40.078 8
12 Ísis.D Ox* 39.128 8
13 vitorcaleiro ELITE 38.097 8
14 Wrest 33.463 6
15 burgerbad007 JT 31.869 9
16 speedcars MCHS 30.550 8
17 Carlitos Mik WETE 29.003 8
18 kiR. Ox* 27.275 5
19 Ullrich213 23.855 7
20 hannabel K_Z 23.568 6
21 junky NO 23.237 5
22 jaguarx7 K_Z 22.661 4
23 Ubojica WnR 21.347 4
24 ruigomes21 NO 20.930 6
25 fabio xz Top 1 19.525 5
26 zodiac@ NO 19.351 4
27 HalfGod NO 18.082 4
28 T0p D3 L1nh4 BEST 17.837 2
29 Lord Soth KoS 17.566 3
30 boston2 Reset 17.233 5
31 joaoanha 16.254 4
32 grandalf NO 14.820 4
33 jmrq2009 |PS| 13.645 4
34 jnpdc dsfds 13.014 5
35 fredy5cinco CV 12.894 3
36 RYU. K_Z 12.415 2
37 GuanoD |PS| 12.406 3
38 Pipokitaw WETE 11.723 4
39 Darth J |PS| 11.462 3
40 4ndr3333 KoS 9.520 3
41 hak1992 Ox* 9.133 2
42 Power ? BEST 8.653 1
43 tony grijo Anbu 8.647 3
44 matajo 8.385 3
45 insys3 StD 8.198 2
46 ninpou Anbu 5.515 2
47 deli4321 KoS 5.057 1
48 Paulo Emelianenko 4.799 1
49 Dread-Tiago KoS 4.770 1
50 DrJuniOr *+P** 4.431 1