Posição | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | Q1FSHA | 383.449 | 383.449 | 2 | 37 |
2 | QIFSHA | 211.200 | 211.200 | 1 | 22 |
3 | SL | 9.332 | 9.332 | 2 | 1 |
4 | bsi | 8.028 | 8.028 | 2 | 1 |
5 | Speedy | 7.541 | 7.541 | 1 | 1 |
6 | HASTA | 7.272 | 7.272 | 2 | 0 |
7 | N2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | TR | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | NT | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | UKrain | 0 | 0 | 1 | 0 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.