Posição | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | RFM | 305.253 | 305.253 | 4 | 58 |
2 | WOLF | 148.305 | 148.305 | 4 | 36 |
3 | 24/7 | 83.899 | 83.899 | 3 | 21 |
4 | GDA | 30.415 | 30.415 | 4 | 10 |
5 | TeaM* | 27.528 | 27.528 | 4 | 9 |
6 | 5hk | 12.329 | 12.329 | 1 | 3 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.