Posição | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | TeaM* | 19.914 | 19.914 | 1 | 6 |
2 | teaW* | 11.862 | 11.862 | 1 | 20 |
3 | TeamM | 7.300 | 7.300 | 1 | 3 |
4 | *TeaM | 342 | 342 | 1 | 1 |
5 | PRAYUC | 318 | 318 | 1 | 0 |
6 | NoName | 266 | 266 | 1 | 1 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.