Posição | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | teaM*2 | 17.469 | 17.469 | 1 | 5 |
2 | PRAYUC | 7.798 | 7.798 | 1 | 2 |
3 | F1 | 3.738 | 3.738 | 1 | 2 |
4 | LG | 3.474 | 3.474 | 1 | 1 |
5 | Tribo | 1.853 | 1.853 | 1 | 1 |
6 | RFM | 1.051 | 1.051 | 1 | 1 |
7 | teaM* | 0 | 0 | 1 | 0 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.