Posição | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|---|
1 | - BeNN | NIA | 137.810 | 32 |
2 | Spirulina | NIA | 120.596 | 25 |
3 | xagx the best | NIA | 110.606 | 27 |
4 | Xidrid | Ppp | 56.533 | 18 |
5 | MarceloNani | NIA | 38.725 | 11 |
6 | theorigonalxk | 2.812 | 1 | |
7 | gomes657 | 2.589 | 1 | |
8 | 1715flores | 2.443 | 1 | |
9 | indrominados | 2.404 | 1 | |
10 | katameco | 2.404 | 1 | |
11 | village stealer | 2.347 | 1 | |
12 | Trapalhona | 2.326 | 1 | |
13 | unum | 2.259 | 1 | |
14 | Buggati | 2.254 | 1 | |
15 | ellutador | 2.245 | 1 | |
16 | Webmaster910 | 2.241 | 1 | |
17 | caponeteam | Ppp | 2.235 | 1 |
18 | sergiorusso93 | 2.230 | 1 | |
19 | D.Pedro | 2.229 | 1 | |
20 | ZEEKKA | 2.201 | 1 | |
21 | romeuluiza | 2.196 | 1 | |
22 | jcfc | 2.183 | 1 | |
23 | Palmeira1996 | 2.150 | 1 | |
24 | gorgan | 2.138 | 1 | |
25 | FCP2020 | 2.138 | 1 | |
26 | Priv8 Cheater | 2.138 | 1 | |
27 | VBR14 | 2.138 | 1 | |
28 | José Sócrates | 2.138 | 1 | |
29 | mauromoca97 | 2.138 | 1 | |
30 | Los Santos | 2.138 | 1 | |
31 | Wiiiiiillian | 2.138 | 1 | |
32 | princeofcaos1 | 2.138 | 1 | |
33 | Frei Papinhas | 2.138 | 1 | |
34 | BJRF19 | 2.138 | 1 | |
35 | FerreiraLegend | 2.092 | 1 | |
36 | zemas | 2.047 | 1 | |
37 | magic seven | 2.043 | 1 | |
38 | Senhor Pedroelchappo | 2.035 | 1 | |
39 | PATOLAs. | 2.035 | 1 | |
40 | Ariana.Grande88 | 2.035 | 1 | |
41 | miguelfonseca | 1.953 | 1 | |
42 | skwama | 1.952 | 1 | |
43 | EldaranGunner | 1.916 | 1 | |
44 | ftlpedro19 | 1.854 | 1 | |
45 | Elmatador | Ppp | 0 | 0 |
46 | Raven24CZ | 0 | 0 | |
47 | Leeon | 0 | 0 | |
48 | RuBBa | 0 | 0 | |
49 | O Thor | 0 | 0 | |
50 | luisk19 | 0 | 0 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.