Posição | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | TeaM* | 4.567.118 | 4.567.118 | 3 | 523 |
2 | DGBALL | 10.114 | 10.114 | 2 | 3 |
3 | GAHS | 8.059 | 8.059 | 3 | 5 |
4 | teamM | 7.898 | 7.898 | 1 | 2 |
5 | SPARTA | 3.168 | 3.168 | 2 | 3 |
6 | GOT | 682 | 682 | 1 | 1 |
7 | H! | 327 | 327 | 3 | 1 |
8 | DPR | 75 | 75 | 1 | 0 |
9 | neva | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Ngaski | 0 | 0 | 1 | 0 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.