Posição | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | TeamM | 43.711 | 43.711 | 1 | 13 |
2 | BTC | 43.125 | 43.125 | 1 | 7 |
3 | GOGO | 5.167 | 5.167 | 1 | 1 |
4 | DPR | 4.091 | 4.091 | 1 | 3 |
5 | DRGBLL | 431 | 431 | 1 | 2 |
6 | IRON | 122 | 122 | 1 | 0 |
7 | BB | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | GOT | 0 | 0 | 1 | 0 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.