Posição | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | QuacK | 57.823 | 57.823 | 2 | 14 |
2 | Irma | 3.888 | 3.888 | 2 | 2 |
3 | ASTRO | 1.925 | 1.925 | 2 | 2 |
4 | Leiria | 1.892 | 1.892 | 2 | 1 |
5 | PT | 1.312 | 1.312 | 1 | 1 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.