Posição | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | TeaM* | 40.478 | 40.478 | 2 | 14 |
2 | TeaM*- | 4.570 | 4.570 | 1 | 2 |
3 | -NM- | 2.108 | 2.108 | 2 | 2 |
4 | RR | 1.810 | 1.810 | 2 | 1 |
5 | ROPU | 990 | 990 | 1 | 1 |
6 | RFM | 718 | 718 | 1 | 1 |
7 | RFM. | 0 | 0 | 2 | 0 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.