Posição | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|---|
1 | RAOH | QUACK | 57.417 | 8 |
2 | E.Dzeko | QUACK | 21.392 | 3 |
3 | cardra | lol | 18.018 | 4 |
4 | teixeira11 | lol | 8.986 | 3 |
5 | takla makan | lol | 1.723 | 1 |
6 | pmrf | 1.250 | 1 | |
7 | HIGHMAN | DARK | 1.235 | 1 |
8 | zedobone27 | 900 | 1 | |
9 | crackbreak | 784 | 1 | |
10 | alexander Gomes | 757 | 1 | |
11 | kliner | 701 | 1 | |
12 | estaramos | Sprint | 679 | 1 |
13 | edmilson123 | 433 | 0 | |
14 | Lordteutaoo | 389 | 1 | |
15 | Kramio | 368 | 1 | |
16 | Bernas Boy | 314 | 1 | |
17 | dominiorus | 306 | 1 | |
18 | 1nsideWTF | 302 | 1 | |
19 | Antheia | 261 | 1 | |
20 | Pedraochicotedeaco | 209 | 1 | |
21 | alien78 | 199 | 1 | |
22 | Padrinho17 | 183 | 1 | |
23 | BENFICAS | 158 | 1 | |
24 | GhostRider | 157 | 1 | |
25 | pirex | 142 | 1 | |
26 | ricardo20boy | 138 | 1 | |
27 | N.C. | 130 | 1 | |
28 | tiaggomes | 127 | 1 | |
29 | carlosdani | 115 | 1 | |
30 | kenin | 115 | 1 | |
31 | Paulo Moreno | 103 | 1 | |
32 | affcosta7 | 100 | 1 | |
33 | Nipas | 94 | 1 | |
34 | miguel-17 | 87 | 1 | |
35 | Rudi2PT2 | 85 | 1 | |
36 | cboleto2021 | 84 | 1 | |
37 | luadragon | 81 | 1 | |
38 | nuquinho | 75 | 1 | |
39 | MarceloNani | 75 | 1 | |
40 | rodtheillest | GRD | 75 | 1 |
41 | kymera | 75 | 1 | |
42 | Mahruxey | 75 | 1 | |
43 | molina89 | GRD | 75 | 1 |
44 | 450r | 75 | 1 | |
45 | fildin | 75 | 1 | |
46 | CamposTRF | 75 | 1 | |
47 | kaZzIm | 75 | 1 | |
48 | BIGMANKAKA | QUACK | 0 | 0 |
49 | fredymaster33 | 0 | 0 | |
50 | mitika | 0 | 0 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.