Posição | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|---|
1 | fredymaster33 | KINGS | 100.100 | 22 |
2 | E.Dzeko | KINGS | 74.796 | 8 |
3 | tiagog97 | 11.754 | 5 | |
4 | rddm61 | KINGS | 2.924 | 1 |
5 | alien78 | 471 | 1 | |
6 | Bifana Taliban | 454 | 1 | |
7 | crackbreak | 303 | 1 | |
8 | legendavie | 226 | 1 | |
9 | romeuluiza | 197 | 1 | |
10 | ventas de fogareiro | 161 | 1 | |
11 | bobbao | 157 | 1 | |
12 | gg Rai pt | 152 | 1 | |
13 | Angelmon | 144 | 1 | |
14 | Zeudo | 140 | 1 | |
15 | Power1 | 124 | 1 | |
16 | Perdigas81 | 118 | 1 | |
17 | Diogo Philipe | 103 | 1 | |
18 | Richard Sport City | 100 | 1 | |
19 | zedobone27 | 97 | 1 | |
20 | Riclegg | 91 | 1 | |
21 | TheKingOfTribal | 87 | 1 | |
22 | Luis J0anico | 75 | 1 | |
23 | kikobgcc | 75 | 1 | |
24 | Lord WOOLF | 75 | 1 | |
25 | alsda7 | 75 | 1 | |
26 | profu71 | 75 | 1 | |
27 | uhoo | 75 | 1 | |
28 | Morrow* | 75 | 1 | |
29 | java script | 0 | 0 | |
30 | mati00711 | 0 | 0 | |
31 | estaramos | Sprint | 0 | 0 |
32 | edmilson123 | 0 | 0 | |
33 | pirex | 0 | 0 | |
34 | takla makan | 0 | 0 | |
35 | A Lenda - preciozu | 0 | 0 | |
36 | Cristiano Nunes | 0 | 0 | |
37 | lufelipe | 0 | 0 | |
38 | mitika | 0 | 0 | |
39 | luis229 | 0 | 0 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.