Posição | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|---|
1 | unForce | ~ BW ~ | 112.024 | 23 |
2 | Heládio Carvalho | ~ BW ~ | 48.957 | 11 |
3 | afonso2000 | ~ BW ~ | 33.635 | 10 |
4 | pedrocruz | ~ BW ~ | 20.722 | 5 |
5 | zedobone27 | 17.166 | 5 | |
6 | João Simões | 15.546 | 4 | |
7 | SluxPT | 13.573 | 4 | |
8 | Zetsu | 10.586 | 3 | |
9 | El Chora | 10.126 | 3 | |
10 | Joni | 9.126 | 2 | |
11 | Davmon11 | 7.484 | 2 | |
12 | hulra | TS$ | 6.945 | 2 |
13 | kymera | 6.684 | 2 | |
14 | gomes657 | 6.414 | 2 | |
15 | Polimpo4Oficial | 3.857 | 1 | |
16 | edgar1983 | 3.495 | 1 | |
17 | Sé18 | 3.458 | 1 | |
18 | coke112 | 3.129 | 1 | |
19 | dionisiop | 2.994 | 1 | |
20 | xico14 | 2.946 | 1 | |
21 | Hatchan Costa | 2.875 | 1 | |
22 | Insinous | 2.862 | 1 | |
23 | crackbreak | 2.772 | 1 | |
24 | zeninguem22 | TS$ | 2.653 | 1 |
25 | BadBinkie | 2.616 | 1 | |
26 | LeandroDeSousa | 2.579 | 1 | |
27 | telmof31 | 2.536 | 1 | |
28 | P.J.O.L. | 2.513 | 1 | |
29 | JUNIOR LEITE | 2.505 | 1 | |
30 | pirex | 2.401 | 1 | |
31 | GiSantos | 2.330 | 1 | |
32 | Cristo | TS$ | 2.312 | 1 |
33 | katameco | 2.190 | 1 | |
34 | Chivaca | 2.172 | 1 | |
35 | enozlik | 2.168 | 1 | |
36 | rc23 | 2.164 | 1 | |
37 | mini6 | 2.138 | 1 | |
38 | Always Alone | 2.138 | 1 | |
39 | Spirulina | 2.138 | 1 | |
40 | BENFICAS | 2.138 | 1 | |
41 | Victorduasigrejas | 2.138 | 1 | |
42 | .littlerecuse | 2.138 | 1 | |
43 | Nogueira | 2.138 | 1 | |
44 | crni andeo | 2.138 | 1 | |
45 | DestroyenNWO? | 2.138 | 1 | |
46 | MonkeyDAce | 2.138 | 1 | |
47 | Gannik | 2.138 | 1 | |
48 | Zepojohan | 2.035 | 1 | |
49 | Jackyboy | 1.655 | 1 | |
50 | Gbigbags | 1.310 | 1 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.