Posição | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | ~AE~ | 205.725 | 205.725 | 3 | 40 |
2 | U-TX | 192.459 | 192.459 | 3 | 37 |
3 | 123dig | 108.009 | 108.009 | 3 | 20 |
4 | trro | 45.218 | 45.218 | 3 | 10 |
5 | =DN= | 44.161 | 44.161 | 3 | 11 |
6 | Kz* | 25.859 | 25.859 | 1 | 6 |
7 | HoPe | 22.581 | 22.581 | 2 | 6 |
8 | =TK= | 11.790 | 11.790 | 3 | 4 |
9 | N.K | 10.900 | 10.900 | 3 | 3 |
10 | KoK | 6.607 | 6.607 | 1 | 2 |
11 | F.F | 4.144 | 4.144 | 1 | 1 |
12 | P_S | 3.975 | 3.975 | 1 | 1 |
13 | »CL« | 3.354 | 3.354 | 1 | 1 |
14 | *BTD* | 2.817 | 2.817 | 2 | 1 |
15 | O.O | 2.305 | 2.305 | 1 | 1 |
16 | I.F.V | 2.169 | 2.169 | 1 | 0 |
17 | |JM| | 2.148 | 2.148 | 3 | 0 |
18 | NN | 2.148 | 2.148 | 2 | 1 |
19 | LOTG | 2.069 | 2.069 | 1 | 1 |
20 | ESP | 2.053 | 2.053 | 2 | 1 |
21 | _?_ | 1.857 | 1.857 | 1 | 1 |
22 | *TWC* | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | ROM. | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | anbu | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | o2M | 0 | 0 | 2 | 0 |
26 | T3RROR | 0 | 0 | 3 | 0 |
27 | BRT | 0 | 0 | 2 | 0 |
28 | N.O.M | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | Hypo. | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | NNB | 0 | 0 | 2 | 0 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.