Posição | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | QWER | 45.687 | 45.687 | 1 | 10 |
2 | BASTA | 40.628 | 40.628 | 1 | 4 |
3 | BOSTA | 7.927 | 7.927 | 1 | 1 |
4 | 300! | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | BR! | 0 | 0 | 1 | 0 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.