Posição | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|---|
1 | Shoopieparpz | QuacK | 472.500 | 51 |
2 | SecretNoob | QuacK | 243.654 | 27 |
3 | Spirulina | 67.857 | 7 | |
4 | fredymaster33 | 8.147 | 1 | |
5 | lorde sirios | TR9 | 7.991 | 1 |
6 | rei mcpuro | 7.681 | 1 | |
7 | MisterNobody980 | 7.635 | 1 | |
8 | WolfLordPT | TRPT | 7.613 | 1 |
9 | Master107 | 7.425 | 1 | |
10 | saraaf | 7.400 | 1 | |
11 | Sanitas | 7.272 | 1 | |
12 | oCeello | TRPT | 7.272 | 1 |
13 | mauromoca97 | 7.272 | 1 | |
14 | - Trickster O.o | 7.272 | 1 | |
15 | S.R Nuno Azevedo | 7.272 | 1 | |
16 | QUIM19 | 7.272 | 1 | |
17 | itsannds | 7.272 | 1 | |
18 | David96ramos96 | 7.272 | 1 | |
19 | - MacDowM | aaa | 0 | 0 |
20 | Nicosta | 0 | 0 | |
21 | JuJu66 | 0 | 0 | |
22 | uhoo | 0 | 0 | |
23 | Tufus | 0 | 0 | |
24 | Milton Costa | 0 | 0 | |
25 | Heavy Hands | SPD | 0 | 0 |
26 | byczos | 0 | 0 | |
27 | Creatiiv | 0 | 0 | |
28 | joker999 | 0 | 0 | |
29 | IsmaelAcp | 0 | 0 | |
30 | Dá-lhe Lambra | 0 | 0 | |
31 | olhonu | 0 | 0 | |
32 | R0R0N0A Z0R0 | 0 | 0 | |
33 | collima | 0 | 0 | |
34 | pulguento | 0 | 0 | |
35 | .littlerecuse | 0 | 0 | |
36 | Senhor Rei Penacova | 0 | 0 | |
37 | sobrinho1993 | 0 | 0 | |
38 | Digas | 0 | 0 | |
39 | JaRvAss | 0 | 0 | |
40 | micael33 | 0 | 0 | |
41 | forkilhas | 0 | 0 | |
42 | framus | 0 | 0 | |
43 | brosa | 0 | 0 | |
44 | ferreirahpedro | 0 | 0 | |
45 | jonhycaveira | 0 | 0 | |
46 | Lopes171 | SPD | 0 | 0 |
47 | tffaarfs | 0 | 0 | |
48 | jracpt | 0 | 0 | |
49 | brunosantos95 | 0 | 0 | |
50 | MEGADrive | 0 | 0 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.