Posição | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | *BV2* | 12.164 | 12.164 | 1 | 1 |
2 | uQ | 12.164 | 12.164 | 1 | 1 |
3 | EGBA | 11.149 | 11.149 | 1 | 1 |
4 | BRASIL | 9.604 | 9.604 | 1 | 1 |
5 | W.O.N | 8.683 | 8.683 | 1 | 1 |
6 | zzZ | 7.361 | 7.361 | 1 | 1 |
7 | MUSE | 7.255 | 7.255 | 1 | 1 |
8 | MCD | 6.591 | 6.591 | 1 | 1 |
9 | *BV* | 5.851 | 5.851 | 1 | 1 |
10 | Nb. | 4.589 | 4.589 | 1 | 1 |
11 | SVS | 4.403 | 4.403 | 1 | 1 |
12 | krf | 3.871 | 3.871 | 1 | 1 |
13 | P4M | 3.484 | 3.484 | 1 | 1 |
14 | MTR | 3.417 | 3.417 | 1 | 1 |
15 | bing | 3.398 | 3.398 | 1 | 1 |
16 | =MAK= | 3.263 | 3.263 | 1 | 1 |
17 | PUNK | 3.102 | 3.102 | 1 | 1 |
18 | =IBDL= | 2.432 | 2.432 | 1 | 1 |
19 | G.D | 2.413 | 2.413 | 1 | 1 |
20 | SVS2 | 2.364 | 2.364 | 1 | 1 |
21 | E:E | 2.334 | 2.334 | 1 | 1 |
22 | gangla | 2.307 | 2.307 | 1 | 1 |
23 | SUM | 2.093 | 2.093 | 1 | 1 |
24 | |.G.| | 2.088 | 2.088 | 1 | 1 |
25 | -MAK- | 1.887 | 1.887 | 1 | 1 |
26 | KP | 1.686 | 1.686 | 1 | 1 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.