Posição | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|---|
1 | Wodospados | PL.? | 49.241 | 10 |
2 | Julian ft. Kevin | Social | 35.818 | 9 |
3 | mato o vitor | HRock | 33.429 | 6 |
4 | OCgame | HRock | 29.314 | 8 |
5 | brajano990 | PL.? | 27.374 | 6 |
6 | toxicmania | NoMore | 20.414 | 4 |
7 | Mr. and Creator | PL.? | 17.077 | 5 |
8 | luismbaugusto | HRock | 16.618 | 3 |
9 | arrobatudo | NoMore | 14.366 | 4 |
10 | pecar | TBT | 13.953 | 4 |
11 | fabio xz | PT | 11.669 | 4 |
12 | Mitoox | HRock | 11.220 | 3 |
13 | Zon Fibra 7 | SPL | 11.142 | 3 |
14 | ahmet007007 | 9.300 | 2 | |
15 | andreya11 | LVR | 8.386 | 3 |
16 | -*LOw ?. | PL.? | 7.637 | 1 |
17 | CM.028 | PL.? | 6.882 | 2 |
18 | QueenTuga | HRock | 6.798 | 2 |
19 | palmgarten | NoMore | 6.129 | 2 |
20 | skrofa | night | 5.933 | 2 |
21 | SasukeB | NOM | 5.654 | 2 |
22 | fabypadinha | GT | 5.426 | 2 |
23 | paul30 | HRock | 5.345 | 2 |
24 | GodsFather | xXWXx | 5.337 | 2 |
25 | DruFasterBoy | PL.? | 4.821 | 1 |
26 | frei tuck | PT | 4.247 | 1 |
27 | mmen | JULIA | 4.167 | 1 |
28 | Elias13 | JULIA | 4.081 | 1 |
29 | krioo | PT | 3.869 | 1 |
30 | perci jakson | night | 3.865 | 1 |
31 | crisno10 | Movie | 3.799 | 1 |
32 | TIAGOtTeEnN | PT | 3.790 | 1 |
33 | shaddy1124 | LVR | 3.696 | 1 |
34 | sniker14 | SPL | 3.662 | 1 |
35 | aragorn1996 | hebi | 3.517 | 1 |
36 | droid | PT | 3.423 | 1 |
37 | marrentinho4 | B.A.D | 3.370 | 1 |
38 | volkannn | WQWQ | 3.332 | 1 |
39 | D2zA | 3.285 | 1 | |
40 | filll | B**** | 3.092 | 1 |
41 | svengöran | NoMore | 2.683 | 1 |
42 | Hunted 6 | PT | 2.630 | 1 |
43 | sharingan shuriken | PT | 2.584 | 1 |
44 | GLoRioSo14 | PT | 2.493 | 1 |
45 | masteris2k9.lt | Movie | 2.444 | 1 |
46 | miguelgravedias | HRock | 2.430 | 1 |
47 | darknemesis | PT | 2.406 | 1 |
48 | Zepoll | hebi | 2.389 | 1 |
49 | filipeetiago | Movie | 2.388 | 1 |
50 | Marrero | GT | 2.386 | 1 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.