Posição | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2+4U | 9.880 | 9.880 | 2 | 3 |
2 | GTA | 1.950 | 1.950 | 1 | 1 |
3 | 4435 | 1.846 | 1.846 | 2 | 1 |
4 | CQD | 538 | 538 | 1 | 1 |
5 | pdg | 223 | 223 | 1 | 1 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.