Posição | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | R.I.P | 58.746.621 | 58.746.621 | 3 | 5239 |
2 | MasteR | 35.042.542 | 35.042.542 | 3 | 3461 |
3 | -CC- | 20.051.908 | 20.051.908 | 3 | 2045 |
4 | TT | 10.076.700 | 10.076.700 | 2 | 1087 |
5 | B@G | 7.363.146 | 7.363.146 | 1 | 620 |
6 | Kiss | 5.613.924 | 5.613.924 | 3 | 540 |
7 | Top1 | 4.824.206 | 4.824.206 | 3 | 476 |
8 | Hns | 2.130.520 | 2.130.520 | 1 | 236 |
9 | +ALO+ | 2.079.362 | 2.079.362 | 2 | 217 |
10 | Tribo | 2.056.140 | 2.056.140 | 1 | 212 |
11 | brinca | 1.902.450 | 1.902.450 | 1 | 184 |
12 | SPAIN | 1.132.059 | 1.132.059 | 1 | 120 |
13 | AMJ | 230.497 | 230.497 | 2 | 30 |
14 | S:N | 176.110 | 176.110 | 1 | 22 |
15 | ~S.G~ | 117.627 | 117.627 | 1 | 15 |
16 | what | 83.737 | 83.737 | 1 | 11 |
17 | gdg | 48.506 | 48.506 | 1 | 6 |
18 | de | 32.596 | 32.596 | 1 | 4 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.