Posição | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|---|
1 | CARBONN | 11.911 | 1 | |
2 | RelaxBro | 11.593 | 1 | |
3 | -Akinori- | 11.509 | 1 | |
4 | Markzzz | 10.009 | 1 | |
5 | vivi128 | 8.292 | 1 | |
6 | Fuinha76 | 7.789 | 1 | |
7 | Privado | 7.368 | 1 | |
8 | Pereira356 | 7.319 | 1 | |
9 | leites | 6.761 | 1 | |
10 | Jarbas | 6.624 | 1 | |
11 | QueirozGirl | 6.509 | 1 | |
12 | sadino 25 | 6.495 | 1 | |
13 | mastersantos97 | 6.246 | 1 | |
14 | migueljesus96 | 5.913 | 1 | |
15 | dinossauro | 5.889 | 1 | |
16 | mateuspelosi | 5.169 | 1 | |
17 | chncosta | 5.106 | 1 | |
18 | Paulo vinagre | 4.807 | 1 | |
19 | chris31 | 4.651 | 1 | |
20 | ronwerd | 4.601 | 1 | |
21 | Senhor Duartão | 4.584 | 1 | |
22 | zezinha neves | 4.547 | 1 | |
23 | ricarditomen | 4.508 | 1 | |
24 | KillerEllite | 4.380 | 1 | |
25 | boloto | 4.347 | 1 | |
26 | karuxu | 4.347 | 1 | |
27 | goncalorc | 4.291 | 1 | |
28 | Discreto | 4.231 | 1 | |
29 | Tó Jusé | 4.130 | 1 | |
30 | uhoo | 3.938 | 1 | |
31 | jonasbarroso | 3.884 | 1 | |
32 | gongas06 | 3.779 | 1 | |
33 | TomeMarques | 3.752 | 1 | |
34 | samyh22 | 3.658 | 1 | |
35 | xilipa | 3.650 | 1 | |
36 | Rankov999 | 3.648 | 1 | |
37 | AUSTRIA 2020 | 3.567 | 1 | |
38 | madozao | 3.563 | 1 | |
39 | KingGRodrigues | 3.543 | 1 | |
40 | joaom9 | 3.543 | 1 | |
41 | Victorduasigrejas | 3.543 | 1 | |
42 | Milocas93 | 3.507 | 1 | |
43 | Kegagugu | 3.380 | 1 | |
44 | cristian cipry01 | 3.351 | 1 | |
45 | - Valkyrie - | 3.274 | 1 | |
46 | glu glu | 3.208 | 1 | |
47 | Jess3 | 3.197 | 1 | |
48 | Beat-Lopes | 3.150 | 1 | |
49 | Duartão | 3.093 | 1 | |
50 | migueljesus | 3.068 | 1 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.