Posição | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | FUDUCK | 82.816 | 82.816 | 1 | 10 |
2 | Anti | 35.451 | 35.451 | 1 | 11 |
3 | SGS_ | 392 | 392 | 1 | 1 |
4 | BAES | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | BAES2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | PEPEGA | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Loloo | 0 | 0 | 1 | 0 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.