Posição | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2Igrjs | 30.824 | 30.824 | 2 | 10 |
2 | R.I.P | 12.414 | 12.414 | 1 | 2 |
3 | KSG | 3.093 | 3.093 | 2 | 2 |
4 | crlh | 575 | 575 | 1 | 1 |
5 | CONA | 78 | 78 | 1 | 0 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.