#40 X-MAS: Classificação de tribos

Posição Tribo Pontos Total de pontos Membros Aldeias
1 M.I.B. 1.948.002 1.948.002 8 199
2 Anbu 819.407 819.407 18 116
3 A]e[R 106.800 106.800 1 13
4 A*D 76.121 76.121 9 14
5 PRO 67.865 67.865 2 8
6 BOOM?? 61.880 61.880 14 20
7 kox 61.747 61.747 16 23
8 D.K.S 60.144 60.144 13 16
9 G.o 59.813 59.813 5 13
10 BP 45.717 45.717 12 21
11 Quiet! 16.621 16.621 8 2
12 _A_ 12.294 12.294 3 3
13 DKS*A 10.481 10.481 9 13
14 Sith 9.109 9.109 8 7
15 !N_A! 2.237 2.237 3 3
16 SG 1.351 1.351 1 1
17 lalala 954 954 1 1
18 BoOm* 949 949 3 2
19 COVA 868 868 1 1
20 D.K.SA 687 687 5 3
21 xXx 684 684 6 5
22 =KILL= 539 539 2 2
23 { GT } 376 376 3 2
24 mv 337 337 1 1
25 |N.H| 310 310 1 1
26 MYMM 279 279 1 1
27 NO666 226 226 1 1
28 RedF 210 210 4 2
29 LGWARS 194 194 1 1
30 -KK- 124 124 1 1
31 +BOD+ 78 78 2 1
32 Qver 61 61 2 1
33 =GS= 0 0 1 0
34 cds 0 0 1 0
35 300 0 0 1 0
36 MsTe 0 0 2 0