Posição | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | COURA | 24.922 | 24.922 | 2 | 6 |
2 | UP | 14.296 | 14.296 | 2 | 6 |
3 | FTS | 10.354 | 10.354 | 2 | 4 |
4 | YB! | 8.665 | 8.665 | 2 | 3 |
5 | RIP | 6.254 | 6.254 | 2 | 3 |
6 | Vocu | 4.461 | 4.461 | 2 | 2 |
7 | NIA| | 4.053 | 4.053 | 2 | 1 |
8 | Mono | 1.195 | 1.195 | 2 | 1 |
9 | TRY!!! | 0 | 0 | 2 | 0 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.