Posição | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRO | 104.406 | 104.406 | 2 | 23 |
2 | ODCT | 4.166 | 4.166 | 2 | 3 |
3 | SR.I | 2.923 | 2.923 | 2 | 1 |
4 | fake | 1.970 | 1.970 | 2 | 1 |
5 | Revert | 1.709 | 1.709 | 2 | 0 |
6 | Santo | 1.048 | 1.048 | 2 | 2 |
7 | F.C.P | 653 | 653 | 1 | 0 |
8 | F1A | 283 | 283 | 1 | 0 |
9 | QUACKS | 0 | 0 | 2 | 0 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.