Posição | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | +TDA+ | 63.047 | 63.047 | 1 | 15 |
2 | PROS. | 55.850 | 55.850 | 1 | 13 |
3 | PROS | 36.880 | 36.880 | 1 | 7 |
4 | SR.II | 1.555 | 1.555 | 1 | 1 |
5 | SR.I | 1.312 | 1.312 | 1 | 0 |
6 | SURGA | 674 | 674 | 1 | 1 |
7 | 333 | 213 | 213 | 1 | 1 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.