Posição | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|---|
1 | Knight7 | SPD | 56.774 | 10 |
2 | rddm61 | .RO | 46.717 | 13 |
3 | vivi128 | SPD | 36.059 | 7 |
4 | Isidro Placido | ODCT | 17.827 | 5 |
5 | F.T.Freitas | sigaaa | 7.280 | 2 |
6 | Daltounik | UCrlh | 5.908 | 2 |
7 | Alfred Finnbogason | peif | 5.182 | 1 |
8 | toimane | Revert | 3.964 | 1 |
9 | romeuluiza | 3.850 | 1 | |
10 | dikax96 | UCrlh | 3.434 | 2 |
11 | lo li ta | 3.405 | 1 | |
12 | mirb2s | 3.385 | 1 | |
13 | Morrow* | SP | 3.345 | 1 |
14 | Buuzz | 3.205 | 1 | |
15 | Terror.Pr0? | 2.671 | 1 | |
16 | Étipoestuque | 20C | 2.607 | 1 |
17 | oleiro09 | 2.568 | 1 | |
18 | Andersenborguia | 2.535 | 1 | |
19 | uMadBr0 | dsffds | 2.137 | 1 |
20 | peka10 | 2.090 | 1 | |
21 | Mystic | dsffds | 1.871 | 1 |
22 | PSYpt | 1.400 | 1 | |
23 | S.R Nuno Azevedo | 1.361 | 1 | |
24 | dark53124 | 1.361 | 1 | |
25 | Rei.Escorpião | 1.297 | 1 | |
26 | tonydorock12 | 1.030 | 1 | |
27 | amacon2 | 1.012 | 1 | |
28 | Reiscorpion | 948 | 1 | |
29 | AndréPonte | 811 | 1 | |
30 | pirex | 772 | 1 | |
31 | Innoo | 770 | 1 | |
32 | f.j. | 754 | 1 | |
33 | miguel 5 | 606 | 1 | |
34 | vikings1000 | 561 | 1 | |
35 | Caution | 492 | 1 | |
36 | alexa1975 | 446 | 1 | |
37 | jonny23 | 375 | 1 | |
38 | coelhinho2 | 336 | 1 | |
39 | manking | 326 | 1 | |
40 | Amorazz | 323 | 1 | |
41 | saraaf | 320 | 1 | |
42 | Cerillius Fidellii | 316 | 1 | |
43 | DioSou | 315 | 1 | |
44 | BABYHOT | Quacks | 299 | 1 |
45 | godnessofpop | 296 | 1 | |
46 | Apollion | 283 | 1 | |
47 | edgarbarbosa | 283 | 1 | |
48 | Slovianin | 283 | 1 | |
49 | Albaynuri | 283 | 1 | |
50 | Flacko24 | Quacks | 283 | 1 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.